3K Protein Vanille 750g
CheerNutritions 3K Protein – Vanille
High Protein – Clean Fuel for Athletes
Cremig, mild und immer ein Genuss: Das CheerNutritions® 3K Protein Vanille vereint drei Premium-Proteinquellen – Whey, Egg und Casein – in einer einzigartigen Formel.
3K bedeutet: sofortige Energie, nachhaltige Versorgung und langanhaltende Regeneration – alles in einem Shake.
Deine Vorteile:
- 3K Formel: schnelle, mittelfristige & langanhaltende Eiweißversorgung
- Hoher Proteingehalt für Muskelaufbau und Regeneration
- Feiner Vanille-Geschmack – klassisch, cremig und vielseitig einsetzbar
- Clean & smart: wenig Zucker, keine unnötigen Zusätze
- Perfekte Löslichkeit – Shake ohne Klumpen
Für wen ist es ideal?
- Für Sportler, die Performance & Erholung maximieren wollen
- Für alle, die eine bewusste, proteinreiche Ernährung verfolgen
- Für Genießer, die einen milden Klassiker mit Top-Nährwerten suchen
Verzehrempfehlung:
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 1 Messlöffel) mit 300 ml Wasser shaken und genießen.
Unser Tipp: Mit Milch oder pflanzlichen Alternativen wird dein Shake besonders cremig – wie ein echter Vanille-Milchshake, nur mit Extra-Protein.
Nährwerte
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g in Wasser) |
|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ / 379 kcal | 481 kJ / 114 kcal |
| Fett | 4,1 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 77,1 g | 23,1 g |
| Salz | 0,5 g | 0,15 g |
Vitamine (pro 100 g)
| Vitamin | Menge |
|---|---|
| Vitamin A | – |
| Vitamin E | 36 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 14,9 mg |
| Niacin (B3) | 48 mg |
| Pantothensäure (B5) | 18 mg |
| Vitamin B6 | 4,2 mg |
| Biotin (B7) | 271 µg |
| Folsäure (B9) | 800 µg |
| Vitamin B12 | 17,4 µg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
Aminosäurenprofil (pro 100 g Eiweiß)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,01 g |
| L-Arginin | 3,14 g |
| L-Asparaginsäure | 9,57 g |
| L-Cystein | 1,95 g |
| L-Glutaminsäure | 18,4 g |
| L-Glycin | 1,88 g |
| L-Histidin | 2,03 g |
| L-Isoleucin* | 5,89 g |
| L-Leucin* | 9,82 g |
| L-Lysin | 8,04 g |
| L-Methionin | 2,34 g |
| L-Phenylalanin | 3,99 g |
| L-Prolin | 7,29 g |
| L-Serin | 4,58 g |
| L-Threonin | 5,21 g |
| L-Tryptophan | 1,62 g |
| L-Tyrosin | 3,85 g |
| L-Valin* | 6,31 g |
*BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren (Leucin, Isoleucin, Valin)