3K Protein Schokolade 750g
CheerNutritions 3K Protein – Schokolade
High Protein – Clean Fuel for Athletes
Cremig, schokoladig und vollgepackt mit Power: Das CheerNutritions® 3K Protein Schokolade kombiniert drei Premium-Proteinquellen – Whey, Egg und Casein – zu einer einzigartigen Formel.
3K bedeutet: sofortige Energie, nachhaltige Versorgung und langanhaltende Regeneration – alles in einem Shake.
Deine Vorteile:
- 3K Formel: schnelle, mittelfristige & langanhaltende Eiweißversorgung
- Hoher Proteingehalt für Muskelaufbau und Regeneration
- Intensiver Schokoladen-Geschmack – cremig und unvergleichlich lecker
- Clean & smart: wenig Zucker, keine unnötigen Zusätze
- Perfekte Löslichkeit – Shake ohne Klumpen
Für wen ist es ideal?
- Für Athleten, die volle Power & schnelle Regeneration wollen
- Für alle, die eine bewusste, proteinreiche Ernährung verfolgen
- Für Genießer, die einen Schokoladen-Boost im Alltag suchen
Verzehrempfehlung:
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 1 Messlöffel) mit 300 ml Wasser shaken und genießen.
Unser Tipp: Mit Milch oder pflanzlichen Alternativen wird dein Shake besonders cremig – wie ein echter Schoko-Milchshake, nur mit extra Protein.
Nährwerte
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g in Wasser) |
|---|---|---|
| Energie | 1571 kJ / 372 kcal | 471 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 6,6 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 70,4 g | 21,1 g |
| Salz | 0,61 g | 0,18 g |
Vitamine (pro 100 g)
| Vitamin | Menge |
|---|---|
| Vitamin E | 36 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,6 mg |
| Niacin (B3) | 48 mg |
| Pantothensäure (B5) | 18 mg |
| Vitamin B6 | 4,2 mg |
| Biotin (B7) | 231 µg |
| Folsäure (B9) | 767 µg |
| Vitamin B12 | 14,9 µg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
Aminosäurenprofil (pro 100 g Eiweiß)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,13 g |
| L-Arginin | 3,17 g |
| L-Asparaginsäure | 9,49 g |
| L-Cystein | 1,66 g |
| L-Glutaminsäure | 18,55 g |
| L-Glycin | 1,88 g |
| L-Histidin | 2,13 g |
| L-Isoleucin* | 5,65 g |
| L-Leucin* | 10,07 g |
| L-Lysin | 8,07 g |
| L-Methionin | 2,35 g |
| L-Phenylalanin | 4,04 g |
| L-Prolin | 7,41 g |
| L-Serin | 4,79 g |
| L-Threonin | 5,21 g |
| L-Tryptophan | 1,60 g |
| L-Tyrosin | 3,81 g |
| L-Valin* | 5,93 g |
*BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren (Leucin, Isoleucin, Valin)