3K Protein Heidelbeere 750g
CheerNutritions® 3K Protein – Heidelbeere
High Protein for Cheer Athletes
Fruchtiger Heidelbeer-Geschmack trifft auf hochwertige Proteinquellen: Das CheerNutritions® 3K Protein Heidelbeere kombiniert Whey Protein, Ei-Protein und Casein in einer ausgewogenen Formel für Sportler und aktive Menschen.
Die 3K-Formel vereint drei hochwertige Proteinquellen und überzeugt mit einem fruchtig-cremigen Heidelbeer-Geschmack.
Deine Vorteile
- Kombination aus drei hochwertigen Proteinquellen
- Hoher Proteingehalt
- Fruchtig-cremiger Heidelbeer-Geschmack
- Wenig Zucker
- Sehr gute Löslichkeit
- Entwickelt für die Anforderungen des Cheerleadings
Für wen geeignet?
- Cheerleader aller Leistungsstufen
- Sportler mit erhöhtem Proteinbedarf
- Aktive Menschen mit proteinbewusster Ernährung
- Alle, die Geschmack und Proteinversorgung kombinieren möchten
Protein-Claim
Protein trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei.
Verzehrempfehlung
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 1 Messlöffel) mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5 % Fett) mischen und genießen.
Unser Tipp
Mit Milch oder einer pflanzlichen Alternative, beispielsweise Hafer- oder Mandeldrink, wird dein Shake besonders cremig und sorgt für ein intensives Heidelbeer-Geschmackserlebnis.
Nährwerte
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g in Wasser) |
|---|---|---|
| Energie | 1583 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
| Fett | 3,5 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,8 g |
| davon Zucker | 6,4 g | 1,9 g |
| Eiweiß | 74,6 g | 22,4 g |
| Salz | 0,71 g | 0,21 g |
Vitamine (pro 100 g)
| Vitamin | Menge |
|---|---|
| Vitamin E | 36,1 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,4 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,9 mg |
| Niacin (B3) | 48,2 mg |
| Pantothensäure (B5) | 18,4 mg |
| Vitamin B6 | 4,4 mg |
| Biotin (B7) | 183 µg |
| Folsäure (B9) | 729 µg |
| Vitamin B12 | 14,6 µg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
Aminosäurenprofil (pro 100 g Eiweiß)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,00 g |
| L-Arginin | 3,09 g |
| L-Asparaginsäure | 9,25 g |
| L-Cystein | 1,53 g |
| L-Glutaminsäure | 18,85 g |
| L-Glycin | 1,79 g |
| L-Histidin | 2,24 g |
| L-Isoleucin* | 5,52 g |
| L-Leucin* | 10,16 g |
| L-Lysin | 8,08 g |
| L-Methionin | 2,30 g |
| L-Phenylalanin | 4,08 g |
| L-Prolin | 7,64 g |
| L-Serin | 4,75 g |
| L-Threonin | 4,97 g |
| L-Tryptophan | 1,90 g |
| L-Tyrosin | 3,91 g |
| L-Valin* | 5,78 g |
*BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren*