3K Protein Erdbeer 750g
CheerNutritions® 3K Protein – Erdbeere
High Protein for Cheer Athletes
Fruchtiger Erdbeer-Geschmack trifft auf hochwertige Proteinquellen: Das CheerNutritions® 3K Protein Erdbeere kombiniert Whey Protein, Ei-Protein und Casein in einer ausgewogenen Formel für Sportler und aktive Menschen.
Die 3K-Formel vereint drei hochwertige Proteinquellen und überzeugt mit einer cremigen Konsistenz sowie einem angenehm fruchtigen Erdbeer-Geschmack.
Deine Vorteile
- Kombination aus drei hochwertigen Proteinquellen
- Hoher Proteingehalt
- Fruchtig-cremiger Erdbeer-Geschmack
- Wenig Zucker
- Sehr gute Löslichkeit
- Entwickelt für die Anforderungen des Cheerleadings
Für wen geeignet?
- Cheerleader aller Leistungsstufen
- Sportler mit erhöhtem Proteinbedarf
- Aktive Menschen mit proteinbewusster Ernährung
- Alle, die Geschmack und Proteinversorgung kombinieren möchten
Protein-Claim
Protein trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei.
Verzehrempfehlung
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 1 Messlöffel) mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5 % Fett) mischen und genießen.
Unser Tipp
Mit Milch oder einer pflanzlichen Alternative wird dein Shake besonders cremig und sorgt für ein intensives Erdbeer-Geschmackserlebnis.
Nährwerte
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g in Wasser) |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| Fett | 3,6 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 10,1 g | 3,0 g |
| davon Zucker | 7,6 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 73,9 g | 22,2 g |
| Salz | 0,63 g | 0,19 g |
Vitamine (pro 100 g)
| Vitamin | Menge |
|---|---|
| Vitamin E | 36,1 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,4 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,5 mg |
| Niacin (B3) | 48,2 mg |
| Pantothensäure (B5) | 18,2 mg |
| Vitamin B6 | 4,3 mg |
| Biotin (B7) | 178 µg |
| Folsäure (B9) | 699 µg |
| Vitamin B12 | 12,3 µg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
Aminosäurenprofil (pro 100 g Eiweiß)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 3,71 g |
| L-Arginin | 3,21 g |
| L-Asparaginsäure | 8,63 g |
| L-Cystein | 1,20 g |
| L-Glutaminsäure | 19,57 g |
| L-Glycin | 1,80 g |
| L-Histidin | 2,36 g |
| L-Isoleucin* | 5,37 g |
| L-Leucin* | 9,68 g |
| L-Lysin | 7,54 g |
| L-Methionin | 2,38 g |
| L-Phenylalanin | 4,28 g |
| L-Prolin | 8,40 g |
| L-Serin | 4,90 g |
| L-Threonin | 4,71 g |
| L-Tryptophan | 1,88 g |
| L-Tyrosin | 4,20 g |
| L-Valin* | 5,93 g |
*BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren (Leucin, Isoleucin, Valin)